Magna ta ' bilanċjar turbocharger
Deskrizzjoni tal-produzzjoni
• Li tintuża ħafna fi bilanċjar turbocharger, turbocharger stimoli, kompressuri turbocharger, turbini turbocharger eċċ.
• Awto-posizzjonar tas-sodda, l-iskrin #LCD 17, struttura ta ' ġarr ta ' għodda kbir
• Ddedikata ' l-għomor, misjuqa minn ċintorin tan-najlon, veloċità varjabbli mutur 230W


| Data teknika daqqa t ' | PHZY-1.6/5/16 |
| Piż massimu ta ' workpiece(kg) | 1.6/5/16 |
| Dijametru massimu ta ' workpiece(mm) | 300 |
| Id-distanza bejn żewġ rilevanza pedistalli (mm) | 25-480 |
| Pern b'dijamteru fuq romblu carriages(mm) | 3-40 |
| Ċinturin diameter(mm) tas-sewqan | 15-150 |
| Veloċità ta ' rotazzjoni meta d-dijametru ta ' l-operazzjoni tat-trasmissjoni huwa 100mm(r/min) | ~1470 |
Vetturi bil-mutur potenza (kw) | 0.23DC |
Diżbilanċ minimu akkwistabbli residwali (emar) | andlt;=0.3g.mm/kg |
It-tags Popolari:









