Magna tal-Ibbilanċjar tax-Xaft tas-Sewqan.
Deskrizzjoni tal-Produzzjoni
Din hija Magna tal-Ibbilanċjar għal Drive Shaft, għandna ħafna tipi ta 'magna tal-ibbilanċjar għal kwalunkwe Drive Shaft.

Firxa ta 'Applikazzjoni
Din il-magna tal-ibbilanċjar hija mgħammra bi struttura li ġġorr iebes. Transducer elettromekkaniku jadotta senser tal-pjeżoelettriku Produzzjoni kbira, daqs żgħir, prestazzjoni stabbli. Prinċipalment użat fil-produzzjoni u t-tiswija ta 'kull tip ta' fabbriki tax-xaft tas-sewqan. Bil-vantaġġi ta 'veloċità għolja tal-kejl, preċiżjoni għolja, faċli biex titgħabba u tħott, Investiment bi prezz baxx .huwa mezz ideali għall-manifatturi tax-xaftijiet u l-fabbriki tal-manutenzjoni.

Magni tal-Ibbilanċjar tax-Xaft tas-Sewqan ta 'Biċċa Waħda
| Informazzjoni teknika fuq glance | PHC-100 | PHC-350 | PHC-1100 | PHC-3500 |
| Massa Massima tal-Biċċa tax-Xogħol (kg) | 100 | 350 | 1100 | 3500 |
| Tul effettiv tal-biċċa tax-xogħol(mm) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Dijametru Massimu tal-Biċċa tax-Xogħol(mm) | Φ130 | Φ130 | Φ400 | Φ400 |
| Dijametru tat-tubu tax-xaft tal-biċċa tax-xogħol(mm) | Ø120 | Ø120 | Ø300 | Ø300 |
| Veloċità tal-ibbilanċjar (mm) | 16001) | 16001) | 410-7501) | 410-7501) |
| Qawwa tal-Mutur (KW) | 1.52) | 2.22) | 32) | 5.52) |
| Torque tal-ġonta universali (N.M) | 60 | 60 | 300 | 300 |
| Ammont ta ' Żbilanċ Residwu Min Jista 'Jinkiseb (e mar ) | ≤2.5g | ≤2.5g | ≤2.5g | ≤2.5g |
| Rata mnaqqsa (%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Magni tal-Ibbilanċjar tax-Xaft tas-Sewqan b'Żewġ u Tliet Biċċiet
| Informazzjoni teknika fuqglance | PHCT-100 | PHCT-350 | PHCF-100 | PHCF-350 |
| Massa Massima tal-Biċċa tax-Xogħol (kg) | 100 | 350 | 100 | 350 |
| Tul effettiv tal-biċċa tax-xogħol(mm) | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
| Dijametru Massimu tal-Biċċa tax-Xogħol(mm) | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 |
| Dijametru tat-tubu tax-xaft tal-biċċa tax-xogħol(mm) | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| Veloċità tal-ibbilanċjar (mm) | 32001) | 32001) | 32001) | 32001) |
| Qawwa tal-Mutur (KW) | 2.22) | 2.22) | 2.22) | 2.22) |
| Torque tal-ġonta universali (N.M) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ammont ta ' Żbilanċ Residwu Min Jista 'Jinkiseb (e mar ) | ≤2.5g | ≤2.5g | ≤2.5g | ≤2.5g |
| Tul tas-sodda (mm) | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| Rata mnaqqsa (%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
1)Regolamentazzjoni tal-veloċità mingħajr pass
2)Konverżjoni tal-frekwenza
It-tags Popolari: Magna tal-Ibbilanċjar tax-Xaft tas-Sewqan, Magna tal-Ibbilanċjar tax-Xaft tat-Trażmissjoni, Bilanċ tax-Xaft tas-Sewqan, Magna tal-Ibbilanċjar tal-Partijiet tal-Karozzi, Magna tal-Ibbilanċjar tax-Xaft,









