Il-pompa molekulari hija pompa ta 'vakwu għolja ħielsa miż-żejt, u l-pompa molekulari hija prinċipalment maqsuma f'pompa molekulari turbo, pompa molekulari kompost, u pompa molekulari ta' sospensjoni manjetika.
Għar-rotor speċjali tal-pompa molekulari, Shanghai Jianping wettqet skoperta tal-bilanċ dinamiku, u ddisinjat magna tal-ibbilanċjar għall-bilanċ dinamiku tal-pompa molekulari għall-karatteristiċi tal-pompa molekulari.
Magni tal-Ibbilanċjar tal-Pompi Molekulari Turbo
| Dejta teknika t'għajn | PRQT-16 | PRQT-30 | PRQT-50 |
| Massa massima tal-biċċa tax-xogħol (kg) | 16 | 130 | 50 |
| Dijametru massimu tal-biċċa tax-xogħol (mm) | Φ300 | Φ350 | Φ550 |
| Distanza Bejn Żewġ Rings tal-Appoġġ (mm) | 350 | 350 | 650 |
| Dijametru Skop taċ-Ċinturin tas-sewqan (mm) | 100-200 | 100-300 | 100-350 |
| Veloċità Rotazzjonali meta d-Dijametru taċ-Ċinturin tas-sewqan huwa 100mm (r / min) | 1800 1) | 1800 1) | 1800 1) |
| Qawwa tal-Mutur (kw) | 0.45 | 0,55 | 0.75 |
| Ammont ta 'Żbilanċ residwu li jista' jinkiseb (emar) | ≤0.15g · mm / kg | ≤0.15g · mm / kg | ≤0.15g · mm / kg |










